竭诚艺术网站义卖书画作品3月23日统计表
义买人 |
义捐人 |
作品名称 |
规格:cm |
价格元 |
起始结束时间 |
数量件 |
张兴平 |
陈建国 |
难得糊涂 |
138X69 |
100 |
21日20点—23日8点 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
王小存 |
雍二虎 |
金字治家言 |
四尺整张 |
100 |
21日17点—23日5点 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
石不能言 |
王学增 |
清供图 |
68X68 |
400 |
22日10点—23日22点 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
江边渔父 |
常鹏 |
秋气 |
三尺 |
100 |
19日21点—21日9点 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
刘克俊 |
明君 |
山水 |
68X68 |
100 |
20日22点—22日10点 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
备注 一:3月 日参加竞买成功5人,参加义卖成功 5人,作品5 件,累计金额800元。
二:本次统计截止到 3 月 23日 22点,如有遗漏请各位老师与拍卖人联系。
下附23日义卖作品进账单
交易日期 | 交易时间 | 贷方发生额 | 账户余额 | 对方账号 | 对方名称 | 凭证号 | 摘要 | ||||||||
2012-3-23 | 20:06:53 | 300 | 12700 | 6013821300002220000 | 张文明 | 60 | 义捐款 | ||||||||
2012-3-23 | 18:06:53 | 500 | 12400 | 6013826301001580000 | 熊振风 | 60 | 义捐款 | ||||||||
2012-3-23 | 15:44:47 | 1000 | 11900 | 6228480030356040000 | 马金良 | 60 | 跨行转账 | ||||||||
2012-3-23 | 15:23:15 | 600 | 10900 | 0 | 徐民 | 60 | 跨行转账 | ||||||||
2012-3-23 | 15:01:31 | 200 | 10300 | 6228483860847900000 | 常鹏 | 60 | 跨行实时转账 | ||||||||
2012-3-23 | 14:15:57 | 200 | 10100 | 义捐款 王小存 存现 | |||||||||||
2012-3-23 | 13:55:43 | 100 | 9900 | 1 | 宋玉花 | 60 | 义捐款 | ||||||||
2012-3-23 | 11:29:45 | 1000 | 9800 | 6221840207005390000 | 林国专 | 60 | 林国专捐款 | ||||||||
2012-3-21 | 15:48:34 | 5200 | 8800 | 9559981210155730000 | 刘宗学 | 60 | 义捐款 | ||||||||
2012-3-21 | 13:31:36 | 2800 | 3600 | (柜台转账) | 张文明 | 义捐款 | |||||||||
2012-3-21 | 8:30:41 | 700 | 800 | 6216613100003880000 | 陈思宏 | 60 | 跨行转账 | ||||||||
2012-3-20 | 17:03:29 | 100 | 100 | 0 | 刘敏 | 60 | 跨行转账 |
以下是23日汇款人的名单和进账金额
(1) 林国专1000元,宋玉花100元,王小存200元,常200元,徐民
600元,马金良1000元,熊振风500元,张文明300元。
(2)23日共进账3900元,账户余额,12700元。
另:宋玉花老师是哪位老师的捐款代理人,请告知我们。
发表评论 评论 (6 个评论)